Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Масса, т | 8800 |
Тип ходовой части (колёсная формула) | 4х4/4, РАВНОвеликие колёса |
Режимы управления колесами | 2WS, 4WS, crab |
Модель двигателя (класс экологичности) |
Perkins 1104D-44ТA (Tier2) |
Кол-во цилиндров / рабочий объем, л / мощность, кВт | 4 / 4,4 / 74 |
Тип гидросистемы | С открытым центром |
Управление погрузчиком / экскаватором | рычаги |
Насосная установка, тип насоса / макс. подача, л/мин | 2НШ / 142 (80+62) |
Погрузочное оборудование, тип | с 1 г/ц ковша |
Максимальное вырывное усилие, кН (г-цилиндром ковша / г-цилиндрами стрелы) | 65 / 55 |
Ковш погрузочный, тип / количество функций / объем, м3 | MP / 7 / 1,2 |
Стрела экскаваторная, тип | Изогнутая |
Рукоять экскаваторная, тип | Телескопическая (аналог Terex 890/990) |
Ковш экскаваторный, объем, м3 | 0,25 |
Макс. глубина копания, м | 5642 |
Макс. радиус копания, м | 6960 |
Макс. усилие копания ковш / рукоять, кН | 66,6 / 42 |
Величина смещения оси копания, мм | 1178 |
Коробка передач, тип | ГМТ SPS (Servo Power Synchro) |
Мост передний, тип | Приводной, управляемый, с балансирным креплением |
Блокировка дифференциала переднего моста | нет |
Мост задний, тип | Приводной, управляемый, с жестким креплением |
Блокировка дифференциала заднего моста | Принудительная 100% |
Стандартные шины на переднем мосту | 16,9х24 |
Стандартные шины на заднем мосту | 16,9х24 |
Колёсная база, мм | 2135 |
Мин. радиус поворота по колесу, без торможения, м | 11,4 (2WS) 7,44 (4WS) |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 39,5 |
Топливный бак, ёмкость, л | 120 |
Гидравлический бак, ёмкость, л | 90 |
Кабина | 825 |
Капотная система | 825 |
Оснащение | TLB 937 |
Крылья передних и задних колёс | стандарт |
Противовес в передней части машины | сварной |
Дополнительные противовесы | стандарт |
Бамперы резиновые на носовую часть капота | нет |
Отсек для инструмента и ЗИП в гидробаке | нет |
Штатное место для монтажа барабана со шлангом длиной 9 м для подключения ГДИ | нет |
Проблесковый маяк | стандарт |
Стереоприемник FM-mp3-USB | стандарт |
Система телемониторинга | нет |
Кабина | |
Кондиционер | опция |
Салонный фильтр | стандарт |
Штатное место для монтажа независимого отопителя (фен) | нет |
Штатное место для монтажа дизельного предпускового подогревателя двигателя | опция |
Лобовое стекло с подогревом | нет |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | нет |
Сиденье с механической подвеской, с высокой спинкой, с полокотниками и подголовником | стандарт |
Сиденье с пневмоподвеской, подогревом, с высокой спинкой, с полокотниками и подголовником | опция |
Погрузочное оборудование | |
Система стабилизации погрузочного ковша (Ride Control или Smooth Ride System) | стандарт |
Функция "Возврат к копанию" (Return To Dig) | стандарт |
Быстросъемный адаптер погрузочного оборудования с механическим приводом | нет |
Быстросъемный адаптер погрузочного оборудования с гидравлическим приводом | нет |
Клапаны безопасности/разрыва шланга (в т.ч. трубопроводы) для гидроцилиндров подъема погрузочного оборудования | нет |
Возможность включения постоянной подачи рабочей жидкости на переднее навесное оборудование | стандарт |
Комплект для подключения переднего навесного оборудования от гидролинии челюсти ковша: 3-х ходовые краны 2 шт. + БРС 2 шт. | нет |
Экскаваторное оборудование | |
Система гидравлического привода экскаваторной каретки | стандарт |
Гидроконтур для подключения заднего навесного оборудования одно- и двухпоточный (НЕ ЗАВИСИМЫЙ от линии выдвижения рукояти) | стандарт |
Возможность включения постоянной подачи рабочей жидкости на заднее навесное оборудование | нет |
Возможность подключения блока согласования для ручного ГДИ | нет |
Устройство для быстрой смены навесного экскаваторного оборудования с гидравлическим приводом | нет |
Клапаны безопасности/разрыва шланга (в т.ч. трубопроводы) для гидроцилиндров экскаваторной стрелы / рукояти | нет |
Перечень эскаваторных ковшей общего назначения | 0,08; 0,12; 0,18; 0,25; 0,32 |