Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Масса эксплуатационная, кг | 1500 |
Скорость рабочая, вперед/назад, км/ч | 11 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 850 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 55 |
Вынуждающая сила, кН | 12 |
Линейное статическое давление вальца, кг/см | 8,8 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | 0.3 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, % | 35 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Тип двигателя | Kubota D-722 |
Мощность двигателя, кВт | 14 |
Тип трансмиссии | гидрообъемная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 2400 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 2560 |
Диаметр вальца, мм | 680 |
Угол поворота, град. | ±30 |
Радиус поворота внешний, мм | 3400 |
Радиус поворота внутренний, мм | 2550 |
Ширина катка, мм | 1050 |
Ширина вальца, мм | 850 |