Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Эксплуатационная масса, кг | 1700 |
Емкость ковша, м3 | 0,04 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
3707 х (990/1320) х 2424 |
Марка, модель двигателя |
YANMAR 3TNV74F |
Тип двигателя |
Дизельный жидкостного охлаждения |
Количество цилиндров, шт. | 3 |
Мощность двигателя, кВт / л.с. |
11,2 / 15,23 |
Объем топливного бака, л | 22 |
Объем гидравлического бака, л | 21 |
Максимальная скорость движения, высокая/низкая, км/ч | 2,1 / 4,2 |
Преодолеваемый подъем, % | 58 |
Скорость вращения кабины, об/мин | 8,5 |
Поворот стрелы влево/вправо, град. | 56° / 52° |
Усилие копания ковша, кН | 13,5 |
Усилие копания рукояти ковша, кН | 8,6 |
Длина опирания, мм | 1210 |
Максимальный радиус копания, мм | 3889 |
Максимальная глубина копания, мм | 2110 |
Максимальная высота копания, мм | 3327 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2323 |
Подъем / заглубление бульдозерного отвала, мм |
240 / 198 |