Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Наименование ковша Impulse | RHD-20-1000-0,86 |
RHD-20-1200-1,09 |
RHD-20-1300-1,2 |
RHD-20-1500-1,44 |
RHD-30-1300-1,27 |
Масса базовой машины, т | 19-26 | 27-37 | |||
Вид работ | Разработка скальных грунтов, Разработка скальных высокоабразивных грунтов, Погрузка щебня (фракция от 70 мм) | ||||
Тип ковша | Ковш скальный сверхусиленный | ||||
Вместимость (SAE) | 0,86 | 1,09 | 1,2 | 1,44 | 1,27 |
Ширина, мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1300 |
Масса, кг | 1120 | 1290 | 1350 | 1490 | 1730 |
Количество зубьев, шт. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наименование ковша Impulse | RHD-30-1500-1,54 |
RHD-30-1600-1,67 |
RHD-40-1400-1,66 |
RHD-40-1500-1,82 |
RHD-40-1700-2,15 |
Масса базовой машины, т | 27-37 | 38-47 | |||
Вид работ | Разработка скальных грунтов, Разработка скальных высокоабразивных грунтов, Погрузка щебня (фракция от 70 мм) | ||||
Тип ковша | Ковш скальный сверхусиленный | ||||
Вместимость (SAE) | 1,54 | 1,67 | 1,66 | 1,82 | 2,15 |
Ширина, мм | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1700 |
Масса, кг | 1830 | 1920 | 2100 | 2202 | 2452 |
Количество зубьев, шт. | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Наименование ковша Impulse | RHD-40-1800-2,31 |
RHD-50-1500-1,97 |
RHD-50-1600-2,15 |
RHD-50-1800-2,53 |
RHD-50-1900-2,71 |
Масса базовой машины, т | 38-47 | 48-53 | |||
Вид работ | Разработка скальных грунтов, Разработка скальных высокоабразивных грунтов, Погрузка щебня (фракция от 70 мм) | ||||
Тип ковша | Ковш скальный сверхусиленный | ||||
Вместимость (SAE) | 2,31 | 1,97 | 2,15 | 2,53 | 2,71 |
Ширина, мм | 1800 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 |
Масса, кг | 2568 | 2506 | 2608 | 2870 | 2978 |
Количество зубьев, шт. | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Наименование ковша Impulse | RHD-50-2100-3,09 |
RHD-50-2200-3,27 |
|||
Масса базовой машины, т | 48-53 | ||||
Вид работ | Разработка скальных грунтов, Разработка скальных высокоабразивных грунтов, Погрузка щебня (фракция от 70 мм) | ||||
Тип ковша | Ковш скальный сверхусиленный | ||||
Вместимость (SAE) | 3,09 | 3,27 | |||
Ширина, мм | 2100 | 2200 | |||
Масса, кг | 3246 | 3337 | |||
Количество зубьев, шт. | 6 |
6 |