Ковш на экскаватор-погрузчик

Распечатать

По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам: 

 
г. Краснодар: +7(861) 279-37-77 или info@tehnomir.com
г. Минеральные Воды: +7(87922) 2-55-92 или filial@tehnomir.com        

 
GP-07.30
GP-07.35
GP-07.40
GP-07.45
GP-07.50
GP-07.55
GP-07.60
Вес базовой машины, т 5-11
Высота H, мм 900 900 900 900 900 900 900
Глубина B, мм 930 930 930 930 930 930 930
Зев R, мм 750 750 750 750 750 750 750
Ширина L, мм 300 350 400 450 500 550 600
Объём, м3 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21
Масса, кг 120 135 145 155 165 175 185
Количество зубьев, шт. 2 3 3 3 4 4 4

  GP-07.65 GP-07.70
GP-07.75
GP-07.80
GP-07.85
GP-07.90
GP-07.100
Вес базовой машины, т 5-11
Высота H, мм 900 900 900 900 900 900 900
Глубина B, мм 930 930 930 930 930 930 930
Зев R, мм 750 750 750 750 750 750 750
Ширина L, мм 650 700 750 800 850 900 1000
Объём, м3 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36
Масса, кг 190 200 210 220 230 240 260
Количество зубьев, шт. 4 5 5 5 5 6 6

Схема ковша.jpg



© 2002 Битрикс, 2007 1С-Битрикс