Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Рельсолом Delta | RC 20 | RC 30 |
Масса, кг | 2150 | 3080 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 19 | 29 |
Вес экскаватора мин (стрела), т | 14 | 21 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 27 | 41 |
Вес экскаватора макс (стрела), т | 22 | 32 |
Усилие на переднем зубе, т | 224 | 300 |
Усилие в середине ножей, т | 304 | 415 |
Усилие в основании челюсти, т | 510 | 760 |
Раскрытие челюстей, мм | 190 | 260 |
Глубина челюстей, мм | 230 | 275 |
Вид работ |
Рельсолом |
|
Высота (без адаптера), мм | 2500 | 2635 |
Страна производитель |
Италия |
|
Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 350 | 350 |
Поток масла, л/мин | 200-300 | 300-400 |
Давление на вращение, бар | 140 | 140 |
Расход вращения, л/мин | 10-20 | 10-20 |
Тип техники |
Экскаватор |
|
Количество цилиндров |
1 |
|
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
|
Ротация, ° |
360 |