Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Гидроножницы HammerMaster |
DRS-25-A | DRS-30-A | DRS-45-A | DRS-60 | DRS-75 | DRS-90 |
Масса, кг | 2150 | 3100 | 4100 | 4850 | 6950 | 8500 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 20 | 25 | 32 | 45 | 60 | 75 |
Вес экскаватора мин (стрела), т | 14 | 18 | 25 | 30 | 35 | 45 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 30 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Вес экскаватора макс (стрела), т | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 | 80 |
Усилие на переднем зубе, т | 100 | 144 | 186 | 214 | 241 | 289 |
Усилие в середине ножей, т | 193 | 275 | 342 | 403 | 443 | 518 |
Усилие в основании челюсти, т | 468 | 643 | 788 | 945 | 1165 | 1378 |
Раскрытие челюстей, мм | 504 | 579 | 625 | 720 | 825 | 960 |
Глубина челюстей, мм | 460 | 490 | 540 | 620 | 720 | 815 |
Диаметр реза, мм | 75 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 |
Максимальный размер балки IPN, мм | 320 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Максимальный размер балки HEA, мм | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Рабочий цикл, с | 2,4/2,3 | 2,9/3,0 | 3,7/2,2 | 3,0/2,2 | 3,0/2,5 | 3,5/2,5 |
Вид работ |
Гидроножницы по металлу |
|||||
Высота (без адаптера), мм | 2742 | 2976 | 3355 | 3725 | 4087 | 4425 |
Страна производитель |
Германия |
|||||
Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Поток масла, л/мин | 150-250 | 200-300 | 300-400 | 400-600 | 600-800 | 700-1000 |
Давление на вращение, бар | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 |
Расход вращения, л/мин | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ширина верхней челюсти C, мм | 101 | 121 | 121 | 150 | 150 | 150 |
Ширина нижней челюсти D, мм | 325 | 370 | 415 | 450 | 520 | 530 |
Количество цилиндров |
1 |
|||||
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
|||||
Ротация, ° |
360 |