Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Гидроножницы Delta | F 07RD | F 12RD | F 18RD | F 25RD | F 30RD |
Масса, кг | 550 | 1190 | 1990 | 2650 | 3070 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 5 | 12 | 17 | 24 | 32 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 12 | 19 | 27 | 35 | 52 |
Усилие на переднем зубе, т | 35 | 65 | 85 | 100 | 105 |
Раскрытие челюстей, мм | 530 | 700 | 825 | 870 | 950 |
Усилие на ножах, т | 88 | 169 | 251 | 294 | 337 |
Диаметр реза, мм | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Вид работ |
Вторичное измельчение |
||||
Высота (без адаптера), мм | 1345 | 1600 | 1845 | 1955 | 2100 |
Страна производитель |
Италия |
||||
Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Поток масла, л/мин | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 250-350 | 300-400 |
Ширина верхней челюсти C, мм | 365 | 460 | 540 | 670 | 670 |
Ширина нижней челюсти D, мм | 365 | 460 | 540 | 670 | 670 |
Длина ножей, мм | 140 | 220 | 260 | 260 | 260 |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
||||
Ротация, ° |
нет |
Гидроножницы Delta | F 45RD | F 70RD | F 20RRD |
F 35RRD |
|
Масса, кг | 4490 | 6430 | 2405 | 3720 | |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 43 | 55 | 22 | 35 | |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 70 | 95 | 30 | 55 | |
Усилие на переднем зубе, т | 125 | 170 | 85 | 105 | |
Раскрытие челюстей, мм | 1130 | 1250 | 825 | 950 | |
Усилие на ножах, т | 414 | 464 | 251 | 337 | |
Диаметр реза, мм | 60 | 75 | 40 | 50 | |
Вид работ |
Вторичное измельчение |
||||
Высота (без адаптера), мм | 2415 | 2670 | 2215 | 2450 | |
Страна производитель |
Италия |
||||
Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Поток масла, л/мин | 350-450 | 450-600 | 200-300 | 300-400 | |
Ширина верхней челюсти C, мм | 760 | 800 | - | - | |
Ширина нижней челюсти D, мм | 760 | 800 | 540 | 700 | |
Длина ножей, мм | 260 | 325 | 260 | 260 | |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
||||
Ротация, ° |
нет |
360 | 360 |