Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Эксплуатационная масса, кг | 14 500 |
Объем ковша, м3 | 2,8 |
Двигатель | |
Производитель | ЯМЗ |
Модель | 53622 |
Мощность, макс., кВт / л.с. | 176 / 240 |
Объем двигателя, л | 6,65 |
Количество цилиндров | 6 |
Трансмисия | |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Макс. скорость, км/ч | 35 |
Мосты | |
Передний дифференциал, тип | Стандартный |
Задний дифференциал, тип | Стандартный |
Угол качания заднего моста | ±15° |
Рулевое управление | |
Конфигурация рулевого управления | Сочлененный |
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 24 |
Тормоза | |
Тип рабочих тормозов | Дисковые закрытые гидравлические |
Тип привода рабочего тормоза | Электрогидравлический |
Тип стояночного тормоза | Электрогидравлический |
Тип привода стояночного тормоза | Гидравлический |
Гидравлическая система | |
Тип главного насоса | Аксиально-поршневой |
Время подъема стрелы, с | 4,7 |
Время выгрузки, с | 1,9 |
Время опускания, с | 3,4 |
Минимальное время полного цикла, с | 10 |
Характеристики рабочего оборудования | |
Опрокидывающая нагрузка – прямая, кг | 11 350 |
Опрокидывающая нагрузка при 40°, кг | 10 000 |
Вырывное усилие ковша, кН | 110 |
Максимальная высота по пальцу ковша, мм | 3979 |
Макс. высота разгрузки при 45°, мм | 2850 |
Макс. высота разгрузки при максимальном угле опрокидывания ковша, мм | 2740 |
Макс. высота днища ковша, мм | 3685 |
Максимальная высота по верхней кромке ковша, мм | 5492 |
Вынос ковша на макс. высоте выгрузки при 55°, мм | 1023 |
Вынос ковша на макс. высоте выгрузки при 45°, мм | 1245 |
Макс. глубина копания, мм | 40 |
Подворот ковша на уровне земли, ° | 44 |
Подворот ковша в транспортном положении, ° | 48 |
Макс. угол опрокидывания ковша на макс. высоте стрелы, ° | 55 |
Подворот ковша на макс. высоте стрелы, ° | 56 |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм | 485 |
Колесная база, мм | 3300 |
Высота кабины по верхней точке, мм | 3282 |
Высота до выхлопной трубы, мм | 2742 |
Колея, мм | 2020 |
Ширина по колесам, мм | 2516 |
Общая длина, мм | 7837 |
Длина в транспортировочном положении, мм | 7713 |
Угол поворота рамы в каждую сторону, ° | 40° |
Максимальный угол въезда, ° | 30° |
Радиус поворота, по внешней кромке ковша, мм | 6304 |
Радиус поворота по внешнему краю шин, мм | 5850 |
Сервисные ёмкости | |
Топливный бак, л | 310 |
Система охлаждения, л | 55 |
Гидравлическая система, л | 180 |
Трансмиссия, л | 56,7 |