Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Двигатель | ||
Модель | - | Реrkins 1104C-44T |
Номинальная мощность | кВт / л.с. | 74,5 / 101,3 |
Гидравлическая система | ||
Гидравлический насос | - | Аксиально-поршневой насос |
Максимальный поток | л/мин | 156 |
Максимальное рабочее давление | бар | 235 |
Электрическая система | ||
Аккумулятор | В / Ач | 12 / 120 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | - | Автоматическое переключение передач Automatic Powershift |
КПП и мосты | - | Carraro |
Количество передач | в/н | 4/4 |
Блокировка межосевого дифференциала | - | + |
Погрузочное оборудование | ||
Емкость ковша | м³ | 1,1 |
Ширина ковша | мм | 2400 |
Номинальная рабочая грузоподъемность | кг | 3178 |
Макс. усилие отрыва (ковш) | кН | 81,6 |
Макс. усилие отрыва (подъем) | кН | 56,1 |
Экскаваторное оборудование | ||
Емкость экскаваторного ковша | м³ | 0,18 |
Ширина ковша | мм | 600 |
Макс.сила отрыва ковша | кН | 63,9 |
Усилие отрыва на рукояти (втянута) | кН | 30,54 |
Усилие отрыва на рукояти (выдвинута) | кН | 22,61 |
Эксплуатационная масса* | кг | 9400 |
Заправочные емкости | ||
Моторное масло | л | 8,4 |
Система охлаждения | л | 25,0 |
Топливный бак | л | 164,0 |
Гидравлический бак | л | 75,0 |
Гидравлическая система | л | 130 |
Передняя ось | л | 11,5 |
Задняя ось | л | 16,0 |
Трансмиссионное масло | л | 19,0 |
Размеры | ||
Габаритная длина | мм | 6375 |
Максимальная высота погрузчика | мм | 3880 |
Высота кабины | мм | 2930 |
Ширина с ковшом | мм | 2400 |
Высота разгрузки погрузчика | мм | 2865 |
Высота до шарнирного пальца | мм | 3590 |
Минимальная дальность разгрузки погрузчика | мм | 595 |
Макс. глубина копания (рукоять выпущена) | мм | 5800 |
Макс. глубина копания (рукоять сложена) | мм | 4600 |
Комплектация |
||
Управление погрузчиком и экскаваторным оборудованием |
- |
Джойстики |
Телескопическая стрела | - | Да |
Гидроразводка |
- | Да |
Кондиционер |
- | Устанавливается дополнительно |
Крабовый ход | - | Да |