Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Эксплуатационная масса, т |
16,9 |
Силовая установка | |
Двигатель (тип, модель) | ЯМЗ-236М2-73 |
Тип | 6-ти цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, атмосферный, Tier 0 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах (об/мин) | 132 (180) / 2100 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах (об/мин) | 667 / 1400 |
Рабочий объем (л) | 11,15 |
Диаметр и ход поршня | 130/140 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 220 |
Аккумуляторные батареи | 2 х 6СТ-190N3 |
Генератор, В / А | 28/80 |
Напряжение бортовой электросети | 24 |
Управление оборотами двигателя | механическое |
Воздушный фильтр | Сухого типа |
Гидравлическая система | |
Тип гидросистемы | Постоянного объема |
Гидрораспределитель управления рабочим оборудованием (тип, производитель, модель) | 1 шт. 6-ти секционный с 6-ю гидрозамками |
Гидрораспределитель управления вспомогательными операциями, тип | 4-е шт., односекционные с дискретным электроуправлением |
Гидронасос привода рабочего оборудования, тип | Шестеренный НШ-32 (тандем) |
Производительность насоса, л/мин, при 2 000 об/мин | 67,2 |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования (МПа) | 14 |
Гидронасос рулевого управления (тип, подача, производитель) | Шестеренный НШ-16 (тандем) |
Привод гидронасосов рулевого управления и привода рабочего оборудования, тип | карданный |
Гидронасос привода переднего моста, тип | нет |
Гидронасос тормозной системы, тип | нет |
Гидроцилиндры подъема грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 100 х 63 х 1150 |
Гидроцилиндр выноса грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 80 х 50 х 1400 |
Гидроцилиндры поворота грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 100х63х1000 |
Гидроцилиндры изменения угла резания грейдерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 80 х 50 х 280 |
Гидроцилиндры выноса тяговой рамы: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 100 х 63 х 860 |
Гидроцилиндры поворота колес: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 50 х 32 х 320 |
Гидроцилиндры наклона колес: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 80 х 50 х 160 |
Гидроцилиндры поворота (сложения) основной рамы: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 125х70х400 |
Гидроцилиндр переднего бульдозерного отвала: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) - тип | 140 х 70 х 400 |
Гидроцилиндры заднего рыхлительного оборудования: диаметр поршня х диаметр штока х ход штока (мм) | 140 х 70 х 400 |
Фильтр сливной, модель | MPF 181 1A G1 P10 NBP01 |
Фильтр напорный, модель | FMM 050 3 BAD A10 N PO2 |
Рама | |
Рама шасси, тип | Передняя рама - цельносварная, основа рамы - наклонная балка коробчатого сечения. Задняя рама - с силовым периметром для монтажа силовых агрегатов и навесного оборудования. Шарнир рамы имеет два гидроцилиндра, поворачивающие раму на 26° влево и вправо. Гидрозамок обеспечивает неизменность положения рамы. |
Складывание рамы, угол | ± 26 |
Максимальное смещение колеи передних колес относительно задних, при прямолинейном движении, мм | 1200 |
Тяговая рама | |
Тяговая рама, тип | Цельносварная коробчатая конструкция Т-образной формы. Опоры цилиндров подъема имеют двойные крепления к раме для обеспечения надежности. |
Поворотный круг | |
Поворотный круг, тип | Поворотный круг поддерживается в 3-х точках регулируемыми зажимными пластинами, что обеспечивает оптимальную опору и распределение нагрузок. Двухцилиндровая гидравлическая система привода обеспечивает кругу необходимые усилия поворота и удержания его под полной нагрузкой, оснащена демпфирующими предохранительными клапанами для защиты от ударных повреждений. |
Привод поворотного круга (тип) | 2 гидроцилиндра |
Диаметр круга, мм | 1484 |
Число зажимных пластин | 4 |
Рабочее оборудование | |
Грейдерный отвал, длина / высота (мм) | 3810/630 |
Шаг болтов крепления ножей, мм | 152,4 |
Диаметр болтов, мм | 16 |
Боковой вынос отвала вправо/влево (мм) | 700/700 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 660 / 760 |
Угол поворота отвала в плане (град) | ± 65 |
Диапазон изменения угла резания ножа грейдерного отвала, град. | 30 - 70 |
Вылет грейдерного отвала за пределы колеи, вправо / влево, рама прямая, мм | 2218 / 2322 |
Вылет грейдерного отвала за пределы колеи, вправо / влево, рама изогнута, мм | 2856 / 3062 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом (град) | 90 |
Высота подъема грейдерного отвала в транспортном положении (мм) | 400 |
Заглубление грейдерного отвала ниже опорной поверхности (мм) | 400 |
Бульдозерный неповоротный отвал, длина / высота с ножом (мм) | 2475 / 880 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности (мм) | 100 |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | Гидростатическое рулевое управление. Насос-дозатор в блоке со следящим гидрораспределителем, в т.ч. предохранительный, обратный, противоударный и противовакуумный клапаны |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 8000 |
Параметры хода | |
Колесная формула | 1 х 2 х 3 |
Муфта сцепления |
Однодисковая, постоянно замкнутого типа, установлена на дизеле. Управление механическое с гидроусилителем. Выполняет роль гасителя крутильных колебаний. |
Коробка перемены передач |
1. Псковский завод механических приводов, 240.30.11.00.000, Механическая КПП 2. ГМП производство КНР |
Число передач вперед / назад | 6 / 2 |
Скорости передвижения вперед / назад (км/ч) |
1 - 4,6 / 3,85 2 - 7,1 / 14,5 3 - 10,2 4 - 17,2 5 - 26,6 6 - 38,3 |
Передний мост | Мост управляемый с балансирной подвеской и креплением на оси к раме. Балка моста стальная, цельносварная. Герметичная ступица обеспечивает полную защиту подшипника от загрязнения. |
Привод передних колес, тип | нет |
Угол наклона колес переднего моста | ± 18 |
Угол качания балки переднего моста | ± 16 |
Дорожный просвет под передним мостом, мм | 600 |
Тандемная тележка | Приводная неуправляемая, состоит из центрального редуктора (моста) и двух бортовых редукторов (балансиров) |
Центральный редуктор (мост) | Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА), 260.30.03.00.000-01. С самоблокирующимся дифференциалом и двумя планетарными передачами |
Бортовые редукторы (балансиры) | Брянский Арсенал, с шестеренными передачами |
Угол качания балансиров (град) | ± 15 |
Стояночный тормоз | Дисковый, сухого типа на входном валу заднего моста, с механическим приводом |
Рабочие тормоза | Колодочные, привод гидравлический двухконтурный с пневмогидроаккумуляторами |
Тяговые усилия на 1-ой передаче КПП с приводом только на заднюю тележку (кН) | 120 |
Тяговые усилия на передачах КПП с приводом на заднюю тележку и с включненным гидростатическим приводом передних колёс (кН) | нет |
Преодолеваемый уклон продольный/поперечный (град / %) | 14 / 12 |
Стандартные шины, размерность / количество (шт.) | 14.00-24 PR16 |
Размер обода | 10.00-24 |
Норма слойности (PR) | 16 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 360 |
Система охлаждения двигателя (л) | 50 |
Система смазки двигателя (л) | 30 |
Балансир задней тележки (каждого) (л) | 24 |
Картер заднего моста (л) | 30 |
Коробка передач (л) | 8 |
Гидравлическая система, включая гидробак (л) | 200 |
Гидравлический бак (л) | 160 |
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса (т). Все заправочные емкости заправлены по нормативу, стандартное оснащение, бульдозерный отвал, в кабине оператор 75 кг. | 16,9 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 5820 |
Нагрузка на тандемную тележку, кг | 11080 |
Масса с бульдозерным отвалом и задним рыхлителем | 18 |
Неповоротный бульдозерный отвал, масса комплекта (кг) | 830 |
Габаритные размеры | |
Общая длина без бульдозерного отвала и рыхлительного оборудования (мм) | 8560 |
Общая длина только с передним бульдозерным отвалом (мм) | 9460 |
Общая длина только с задним рыхлительным оборудованием (мм) | 9640 |
Общая длина с бульдозерным отвалом и рыхлительным оборудованием (мм) | 10860 |
Ширина при транспортировке (мм) | 2550 |
Общая высота по кабине (мм) | 3480 |
Общая высота по кабине с маяком (мм) | 3555 |
Высота по капоту (мм) | 2300 |
Колесная база грейдера / балансирной тележки (мм) | 6208 / 1495 |
Ширина колеи, передних / задних колес (мм) | 2072 / 2068 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 350 |
Сервисные и гарантийные интервалы | |
Минимальный межсервисный интервал (моточ) | 500 |
Гарантийный срок (мес./моточ) | 12/1500 |
Стандартное оборудование | |
Кабина FOPS & ROPS | да |
Две двери для входа в кабину | да |
Стеклоочиститель на лобовом стекле | да |
Рулевая колонка с регулировкой угла наклона и высоты | да |
Сиденье машиниста с механической подвеской, ремнем безопасности | да |
Проблесковый маяк на крыше кабины, 2 шт. | да |
Держатель номерного знака с подсветкой | да |
Отопитель кабины (завмсимый) | да |
Фонари рабочего освещения | да |
Ходовые осветительные приборы | да |
Подножки для входа в кабину справа и слева | да |
Подогрев зеркал заднего вида | да |
Передний бульдозерный отвал | да |
Оборудование по заказу | |
Кондиционер | опция |
Предпусковой подогреватель двигателя | опция |
Аудиоподготовка / стерео FM / mp3 проигрыватель | опция |
Автоматическая система нивелирования 2D и 3D | опция |
Снегоочистительные ножи | опция |
Удлинитель отвала | опция |
Автоматическая система смазки шарниров рабочих органов Lincoln | опция |
Камера заднего вида | опция |
Дополнительный проблесковый маяк | опция |
Подогрев топливного фильтра | опция |
Модуль ГЛОНАСС | опция |
Полноповоротное рабочее оборудование угол поворота отвала ±360°с червячнмй редуктором и аксиально-поршневым гидромотором объемом 56см³ | опция |
Автономный отопитель кабины | опция |
Установка запасного колеса для транспортного применения | опция |