Гидроножницы по металлу HammerMaster DXS

Версия для печати

По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам: 

 
г. Краснодар: +7(861) 279-37-77 или info@tehnomir.com
г. Минеральные Воды: +7(87922) 2-55-92 или filial@tehnomir.com        

Гидроножницы HammerMaster
DXS-40-A DXS-40-FQC80 DXS-50-A DXS-50-FQC80
Масса, кг 3200 3425 4500 4630
Вес экскаватора мин (рукоять), т 25 25 35 35
Вес экскаватора мин (стрела), т 18 18 25 25
Вес экскаватора макс (рукоять), т 35 35 50 50
Вес экскаватора макс (стрела), т 25 25 35 35
Усилие на переднем зубе, т 195 195 230 230
Усилие в середине ножей, т 354 354 428 428
Усилие в основании челюсти, т 836 836 1020 1020
Раскрытие челюстей, мм 630 630 730 730
Глубина челюстей, мм 665 665 780 780
Диаметр реза, мм 90 90 95 95
Максимальный размер балки IPN, мм 450 450 500 500
Максимальный размер балки HEA, мм 400 400 500 500
Рабочий цикл, с 6 6 6,5 6,5
Вид работ Гидроножницы по металлу
Высота (без адаптера), мм 2995 3365 3280 3650
Страна производитель Германия
Рабочее давление открытие/закрытие, бар 380 380 380 380
Поток масла, л/мин 200-300 200-301 300-400 300-401
Давление на вращение, бар 140 140 140 200
Расход вращения, л/мин 60 60 60 60
Тип техники Экскаватор
Ширина верхней челюсти C, мм 121 121 150 150
Ширина нижней челюсти D, мм 400 400 450 450
Максимальная толщина реза листовой стали, мм 25 25 25 25
Количество цилиндров 1
Тип челюстей Не сменные челюсти
Ротация, ° 360


Гидроножницы HammerMaster
DXS-60-A DXS-60-C DXS-70-A DXS-70-C
Масса, кг 5800 5800 6750 6750
Вес экскаватора мин (рукоять), т 50 50 60 60
Вес экскаватора мин (стрела), т 32 32 35 35
Вес экскаватора макс (рукоять), т 70 70 80 80
Вес экскаватора макс (стрела), т 50 50 65 65
Усилие на переднем зубе, т 267 267 292 292
Усилие в середине ножей, т 485 485 506 506
Усилие в основании челюсти, т 1173 1173 1244 1244
Раскрытие челюстей, мм 820 820 900 900
Глубина челюстей, мм 835 835 895 895
Диаметр реза, мм 100 100 105 105
Максимальный размер балки IPN, мм 550 550 550 550
Максимальный размер балки HEA, мм 600 600 700 700
Рабочий цикл, с 6,5 6,5 7,0 7,0
Вид работ Гидроножницы по металлу
Высота (без адаптера), мм 3520 3520 3835 3835
Страна производитель Германия
Рабочее давление открытие/закрытие, бар 380 380 380 380
Поток масла, л/мин 400-500 400-500 500-700 500-700
Давление на вращение, бар 200 200 200 200
Расход вращения, л/мин 60 60 60 60
Тип техники Экскаватор
Ширина верхней челюсти C, мм 170 170 190 190
Ширина нижней челюсти D, мм 500 500 550 550
Максимальная толщина реза листовой стали, мм 30 30 35 35
Количество цилиндров 1
Тип челюстей Не сменные челюсти
Ротация, ° 360